架設計画会社紹介 [ (株)コーヨー技研 ] |
![]() |
[ 架設計画会社紹介 ] | [ 戻る ] |
![]() |
会社紹介 | ![]() |
技術資料 | ![]() |
お問合せ |
ページアクセス回数 : 8637 |
![]() |
明日の夢を架ける! 株式会社 コーヨー技研 |
|
|
![]() |
当社は常に新しいアイディアを追及しています。 「もっと綺麗に」 「もっと早く」 「もっと安く」 当社の長年培った橋梁架設計画関連の技術力を凝縮して、架設計画における最強アイテム3D-CADによるエンジニアリングを確立いたしました。 2D-CADでは表現しきれない複雑な架設形態、機材構成、立体地形等を正確・明瞭に現すことが可能になり、施工性・安全性共に向上することは確実であります。 当社では、この3D-CADの利便性を試行錯誤の結果、架設計画業務に取り入れることが出来、 「品質高く」 「迅速に」 「安価」でご提供可能な環境を整えました。 |
会社概要 |
創 業 | 平成18年12月18日 | |
資本金 | 1,000,000円 | |
所在地 | 〒236-0021 横浜市金沢区泥亀1丁目7番地21号キクビル3F | |
事業項目 | ・ | 鋼構造技術部 |
橋梁架設計画の立案、作成・橋梁仮設構造物の照査、設計 | ||
鋼構造物の照査、設計・橋梁架設工事施工管理 | ||
上記関連の調査、施工一般 | ||
・ | 3D−CAD推進広報室 | |
3D−架設計画図作成 | ||
3D−仮設備組立パース作成 | ||
3D−完成パース作成 | ||
3D−アニメーション作成 | ||
・ | デジタルデータ出力サービス | |
画像・文書・CADデータの出力業務 | ||
従業員数 | 技術系12名 事務系2名 | |
社内保有資格 | 技術士(建設部門)・1級土木施工管理技士 | |
1級建築士・危険物取扱責任者(乙種第4類) | ||
建設業登録番号 | 一般神奈川県知事許可 | |
第 50838 号(鋼構造物工事業、土木工事業) | ||
ホームページ | http://www.kye.co.jp/ |
業務経歴 |
架設計画及び構造図等業務経歴概要
主な橋梁の架設計画参画物件
|
|
|||
大ブロック架設関連,ベント関連 | 塔架設関連全般(橋建関連) | |||
塔架設用足場関連 | 緩衝工設置関連 | |||
緩衝工設置関連 | ||||
|
|
|||
大ブロック架設関連全般(橋建関連) | 大ブロック及び陸上部架設関連 | |||
塔架設用足場全般(橋建関連) | ||||
|
|
|||
大ブロック架設関連全般(橋建関連) | 架設計画全般 | |||
塔架設計画全般(橋建関連) | ||||
|
|
|||
架設関連全般(橋建関連) | 架設計画全般 | |||
緩衝工設置関連 | ||||
|
|
|||
架設計画全般 | 大ブロック架設関連全般 |
※その他一般橋梁の架設計算及び架設計画全般業務
![]() |
会社紹介 | ![]() |
技術資料 | ![]() |
お問合せ |
(C) 2022 鋼橋ネットサービス |