| 基礎工事機械 |
|
| [ 架設技術情報 ] | [ 戻る ] |
|
基礎工事機械 一覧表 |
|||||||||||
|
(2003-01-20更新) |
|||||||||||
|
本一覧表は、2003年1月に各基礎工事機械メーカーのホームページを基にまとめたものです。 |
||||||||||
|
● 建設機械類のCAD部品集はこちらからお取り寄せできます(有料)。 |
|||||||||||
| ● 杭打ち機 | ||||
| 会社名 | 製品名 | 全装備質量(t) | ホームページ情報 | |
| 住友重機械建機クレーン(株) | SP110 〜 SP135 | 110 〜 136 | カタログPDF | |
| コベルコ建機(株) | LM1250 〜 LM1450 | 125 〜 145 | ||
| 日本車輌製造(株) | 43 〜 66 88 114 〜 180 |
|||
| 日立建機(株) | PD135 HNC100 〜 HNC125 |
131.9 17.8 〜 23.2 |
||
| ● アースオーガ | ||||
| 会社名 | 製品名 | トルク(kN・m) | ホームページ情報 | |
| 日本車輌製造(株) | NAシリーズ |
15/30 〜 117/236 |
||
| 日本車輌製造(株) |
VAシリーズ |
17.7 〜 239 | ||
| 日立建機(株) | RX2300 | 15.7/26.2 | ||
| ● ケーシングドライバ | ||||
| 会社名 | 製品名 | 最大掘削深度(m) | 最大掘削穴径(mm) | ホームページ情報 |
| (株)加藤製作所 | 30THC-SII KB-1500R |
45.0 45.0 |
1500 1500 |
|
| 日立建機(株) | CD1500-2 〜 CD3000 | 800 〜 3000 | ||
| 日本車輌製造(株) | RT150A 〜 RT300H | 800 〜 2000 | ||
| (株)横山基礎工事 | SUPER-TOP工法 | 800 〜 3000 | ||
| ● リバースサーキュレーションドリル | ||||
| 会社名 | 製品名 | 最大掘削深度(m) | 最大掘削穴径(mm) | ホームページ情報 |
| 日立建機(株) | S320 〜 S600 | 70.0 〜 100.0 | 3200 〜 6000 | |
| ● アースドリル | ||||
| 会社名 | 製品名 | 最大掘削深度(m) | 最大掘削穴径(mm) | ホームページ情報 |
| 住友重機械建機クレーン(株) | SD205-2 〜 SD515 | 40.0 〜 63.0 | 2000 〜 3000 | カタログPDF |
| (株)加藤製作所 | KE-1500 | 43.0 | 1500 | |
| コベルコ建機(株) | M130E スカイキャッチングドリル |
11.3 40.0 |
1200 1500 |
|
| 日立建機(株) | KH100D 〜 KH180-3 MX5015 〜 MX8030B HE6010B |
52.0 〜 65.0 60.0 〜 71.5 65.0 |
? 〜 4100 2000 〜 4100 4100 |
カタログPDF、 CADデータ(会員用) |
| 日本車輌製造(株) | TE4000-2 ED5500-2 〜 ED6500 PDH-90 |
43.0 58.0 〜 71.0 45.5 |
2000 2000 〜 3000 2500 |
|
| ◆ 建設機械関連リンク集 | |||
| (社)日本建設機械工業会 | 土工協CAD | 土工協のCAD部品集 | |
| (社)全国クレーン建設業協会 | Library-Net | 建設機械のCADデータを提供 | |
| 移動式クレ〜ン倶楽部 | クレーンの知識、資格等 | ケンケンキッキ | コマツの子供用建設機械サイト |
| (C) 2010 鋼橋ネットサービス |