自走式クレーン |
![]() |
[ 戻る ] |
自走式クレーン 一覧表 |
||||||||
(2002-09-30更新) |
||||||||
|
本一覧表は、2002年8月に各クレーンメーカーのホームページを基にまとめたものです。
|
![]() |
||||||
■ クレーン類のCAD部品集はこちらからお取り寄せできます(有料) |
▼ トラッククレーン(オールテレーンクレーン) | ||||
会社名 | 分類 | 製品名 | 吊上能力(t x m) | ホームページ情報 |
住友重機械建機クレーン(株) | オールテレーン | SA800 〜 SA2500 | 80 x 3.5 〜 250 x 2.8 | カタログPDF |
住友重機械建機クレーン(株) | トラック | ST350 〜 ST500 | 35 x 3.7 〜 50 x 3.7 | カタログPDF |
(株)加藤製作所 | トラック | NK75 〜 NK5000 | 4.9 x 3.8 〜 500 x 3.0 | CADデータ、仕様書、検索、反力計算(会員用) |
(株)加藤製作所 | オールテレーン | KA-900 〜 KA-4000 | 80 x 3.2 〜 400 x 3.0 | CADデータ、仕様書、検索、反力計算(会員用) |
(株)加藤製作所 | トラック積載型 | V230 〜 V500 | 2.33 x 1.7 〜 2.93 x 4.1 | |
(株)タダノ | オールテレーン | AR-1200
〜AR-5500 GA-700 〜 GA-1500 |
120 x 2.7 〜 550 x
3.0 70 x 3.0 〜 150 x 2.7 |
仕様書、ジャッキ反力、CADデータ(会員用) |
(株)タダノ | トラック | TR250
〜 TR500 GR-120 〜 GR300 |
25 x 3.0 〜 50 x 3.0 4.9 x 4.0 〜 30 x 3.0 |
仕様書、ジャッキ反力、CADデータ(会員用) |
(株)タダノ | トラック積載型 | ZR100 〜 ZR600 | 0.995 x 1.8 〜 4.9 x ? | |
古河ユニック(株) | トラック | UT-300 〜 UT-505 | 2.95 x 4.0 〜 4.9 x 2.8 | |
古河ユニック(株) | トラック積載型 | UR-V230 〜
UR-V500 UR-V580 〜 UR-V600 |
2.33 x 1.7 〜 2.93
x 4.1 2.95 x 5.0 〜 4.9 x 3.1 |
|
古河ユニック(株) | トラック積載型 | UR-A1000 〜 UR-A1200 | 2.95 x 6.7 〜 4.9 x 4.0 | |
(株)アイチコーポレーション | トラック | F-304ex | 2.9 x 3.5 | |
伊藤忠建機(株) | トラック オールテレーン |
|||
(株)ミック | トラック | タダノ TL250 〜 TG3600 | 25 〜 360 | |
(株)ミック | トラック | 加藤製作所 NK1000 〜 NK3600 | 100 〜 360 | |
(株)ミック | トラック | リープヘル LTM1200 〜 LTM1800 | 200 〜 800 | |
▼ ホイールクレーン(ラフテレーンクレーン) | ||||
会社名 | 分類 | 製品名 | 吊上能力(t x m) | ホームページ情報 |
石川島建機(株) | ホイール | CCH400W | 40 | |
コベルコ建機(株) | ホイール(シティコンシャスクレーン) |
RK100
〜 RK160 RK250 〜 RK500 |
4.9 x 3.7 〜 16 x 3.0 25 x 3.5 〜 51 x 2.9 |
カタログPDF、仕様書PDF |
コベルコ建機(株) | ホイール(ラチスブーム) | MK500 | 50 x 3.4 | カタログPDF、仕様書PDF |
(株)加藤製作所 | ラフテレーン | MR-100MLsp 〜 MR-700 | 4.9 x 4.5 〜 70 x 2.5 | CADデータ、仕様書、検索、反力計算(会員用) |
(株)タダノ | ラフテレーン | TR160 〜 TR500 | 4.9 〜 50 | 仕様書、ジャッキ反力、CADデータ(会員用) |
(株)小松製作所(コマツ) | ラフテレーン | LW100 〜 LW500 | 4.9 〜 50 | カタログ |
(株)小松製作所(コマツ) | リーチタワー | LT300 〜 LT500 | 4.9 〜 12 | カタログ |
伊藤忠建機(株) | ラフテレーン | |||
(株)ミック | ラフテレーン | 神戸製鋼所 RK70 〜 Pancer500 | 5 〜 50 | |
(株)ミック | ラフテレーン | タダノ TR80 〜 AR5500 | 8 〜 550 | |
(株)ミック | ラフテレーン | リープヘル LTM1070 〜 LTM1100 | 70 〜 100 | |
(株)ミック | ラフテレーン | コマツ LW250 〜 LW500 | 25 〜 50 | |
▼ クローラクレーン | ||||
会社名 | 分類 | 製品名 | 吊上能力(t x m) | ホームページ情報 |
石川島建機(株) | クローラ | CCH350 〜 CCH2000 | 35 x ? 〜 200 x 5.0 | |
コベルコ建機(株) | クローラ | 7035 〜 SL13000 | 35 x 3.7 〜 800 x 14.0 | カタログPDF、仕様書PDF |
コベルコ建機(株) | クローラ(ヘビーデューティー) | BM700HD 〜 BM1600 | 65 x 4.2 〜 150 x 5.0 | カタログPDF、仕様書PDF |
コベルコ建機(株) | クローラ(テレスコクローラ) | CK90UR
〜 CK120UR TK350 〜 TK550 |
4.9 x 1.9 〜 4.9 x 2.5 35 x 2.7 〜 55 x 3.0 |
カタログPDF、仕様書PDF |
住友重機械建機クレーン(株) | クローラ | SC305 〜 SC6500 | 35 x 3.6 〜 650 x 6.0 | カタログPDF |
(株)加藤製作所 | クローラ | CR-80mC、CR-80C | 4.5 x 13.6 〜 8.0 x 13.6 | CADデータ、仕様書、検索、反力計算(会員用) |
日立建機(株) | クローラ | KH100D 〜 CX2000 | 30 x 3.0 〜 200 x 5.0 | 仕様書 シミュレーション、CADデータ(会員用) |
日本車輌製造(株) | クローラ | DH500 〜 DH900 | 50 x 4.0 〜 90 x 4.0 | |
古河ユニック(株) | ミニクローラ | UR-250CA 〜 UR-A500CL | 2.525 x 1.5 〜 2.93 x 3.4 | |
伊藤忠建機(株) | クローラ | |||
(株)ミック | クローラ | 神戸製鋼所 7055 〜 7800 | 50 〜 800 | |
(株)ミック | クローラ | リープヘル LR1500 〜 SuperWing3000 | 500 〜 3000 | |
(株)ミック | クローラ | 石川島建機 CCH500 〜 CCH1800 | 50 〜 180 | |
(株)ミック | クローラ | 日立建機 CX500 〜 KH850 | 50 〜 190 | |
◆ 建設機械関連リンク集 | |||
(社)日本建設機械工業会 | 土工協CAD | 土工協のCAD部品集 | |
(社)全国クレーン建設業協会 | Library-Net | 建設機械のCADデータを提供 | |
移動式クレ〜ン倶楽部 | クレーンの知識、資格等 | ケンケンキッキ | コマツの子供用建設機械サイト |
(C) 2022 鋼橋ネットサービス |